Tělocvičny | 11.08. 2025 - 17.08. 2025
Předchozí týden | Tento týden | Následující týden Vaše rezervace
Vaše bývalé rezervace
Ostatní rezervace
Ostatní bývalé rezervace
Čeká na schválení
K rezervování
Zamezeno
Blokováno
Pondělí, 11. srpna 2025 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 1/2 hala | ||||||||||||||||
2. 1/2 hala | ||||||||||||||||
3. těloc. (volejbal) | ||||||||||||||||
4. těloc. (basketbal) |
Úterý, 12. srpna 2025 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 1/2 hala | ||||||||||||||||
2. 1/2 hala | ||||||||||||||||
3. těloc. (volejbal) | ||||||||||||||||
4. těloc. (basketbal) |
Středa, 13. srpna 2025 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 1/2 hala | ||||||||||||||||
2. 1/2 hala | ||||||||||||||||
3. těloc. (volejbal) | ||||||||||||||||
4. těloc. (basketbal) |
Čtvrtek, 14. srpna 2025 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 1/2 hala | ||||||||||||||||
2. 1/2 hala | ||||||||||||||||
3. těloc. (volejbal) | ||||||||||||||||
4. těloc. (basketbal) |
Pátek, 15. srpna 2025 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 1/2 hala | ||||||||||||||||
2. 1/2 hala | ||||||||||||||||
3. těloc. (volejbal) | ||||||||||||||||
4. těloc. (basketbal) |
Sobota, 16. srpna 2025 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 1/2 hala | ||||||||||||||||
2. 1/2 hala | ||||||||||||||||
3. těloc. (volejbal) | ||||||||||||||||
4. těloc. (basketbal) |
Neděle, 17. srpna 2025 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 1/2 hala | ||||||||||||||||
2. 1/2 hala | ||||||||||||||||
3. těloc. (volejbal) | ||||||||||||||||
4. těloc. (basketbal) |
Počet rezervací:
2025 - © Obsah Rezervační systém sportovní haly v Lomnici nad Popelkou | © Rezervační systém DARNES | http://darnes.cz